Urun hakkında acıklama
Her yönü ile temizlikten yana olan Bot/Tekne Sahibi ve Meraklıları…
Çevreye önem veren bot/tekne meraklılarının, temizlik bilincine sahip bir şekilde de su üzerindeki faaliyetlerden zevk alabileceklerine inanmaktayız!
Teknik Özellikler
Detay | Değer |
---|---|
MODEL | FZS SVHO |
UZUNLUK (m) | 330 ve üstü |
GENİŞLİK (m) | 1,23 |
YÜKSEKLİK (m) | 1,16 |
AĞIRLIK(kg) | 330 ve üstü |
KİŞİ KAPASİTE | 2 – 3 |
MOTOR TİPİ | 4 Zamanlı / 4 Silindir |
SUPERCHARGER | Var |
SİLİNDİR HACMİ(cc) | 1812 cc |
ÇAP x STROK (mm) | 86×78 |
BEYGİR GÜCÜ / RPM | 200 ve üzeri |
GERİ VİTES | Var |
DÜŞÜK DEVİR GÜVENLİK MODU (L – MODE) | Var |
DİKİZ AYNASI | Var |
BİNME MERDİVENİ | Var |
Cruise Control / No Wake Sistemi | Yok |
Analog Takometre & Hız Göstergesi | Var |
Çok Fonksiyonlu Gösterge | Var |
Dijital Gösterge | Var |
Teleskopik direksiyon | Var |
Ayarlanabilir Direksiyon (4 pozisyon (40°-55°)) | Var |
Yamaha Engine Management System | Var |
Quick Shift Trim System | Var |
Yamaha Sound Suppression System (%70) | Var |
Yakıt Besleme Sistemi | Elek. Yakıt Enjeksiyonu |
Yağlama | YAŞ KARTER |
Pervane | 155 mm aksiyel kayışlı |
Yakıt Kapasitesi (lt) | 70 |
Yakıt Cinsi | Kurşunsuz Benzin |
Yağ Kapasitesi (lt) | 5.3 |
Yakıt Tüketim (lt/h) | 63 |
Renk (Üst Kısım) | Siyah – mavi |
Renk (Alt Kısım) | Siyah |
RİDE SİSTEMİ | Yok |
Reviews
There are no reviews yet.